型號 | 尺寸 | 分類 | ||
d (mm) | D (mm) | B (mm) | ||
?R09 2RSC | 1.016 | 3.175 | 1.191 毫米 | 陶瓷球軸承 |
R0 2RSC | 1.191 | 3.967 | 1.588 毫米 | 陶瓷球軸承 |
R1 2RSC | 1.397 | 4.763 | 1.984 毫米 | 陶瓷球軸承 |
R1-4 2RSC | 1.984 | 6.35 | 3.571 毫米 | 陶瓷球軸承 |
R1-5 2RSC | 2.38 | 7.938 | 3.571 毫米 | 陶瓷球軸承 |
R2A 2RSC | 3.175 | 12.7 | 4.366 毫米 | 陶瓷球軸承 |
R144 2RSC | 3.175 | 6.35 | 2.38 毫米 | 陶瓷球軸承 |
R2-5 2RSC | 3.175 | 7.938 | 3.571 毫米 | 陶瓷球軸承 |
R2 2RSC | 3.175 | 9.525 | 3.967 毫米 | 陶瓷球軸承 |
R2-6 2RSC | 3.175 | 9.525 | 3.571 毫米 | 陶瓷球軸承 |
R133 2RSC | 3.38 | 4.763 | 2.38 毫米 | 陶瓷球軸承 |
R155 2RSC | 3.967 | 7.938 | 3.175 毫米 | 陶瓷球軸承 |
R3 2RSC | 4.762 | 12.7 | 4.978 毫米 | 陶瓷球軸承 |
R3A 2RSC | 4.763 | 15.875 | 4.978 毫米 | 陶瓷球軸承 |
1601 2RSC | 4.763 | 17.463 | 7.938 毫米 | 陶瓷球軸承 |
R156 2RSC | 4.763 | 7.938 | 3.175 毫米 | 陶瓷球軸承 |
R166 2RSC | 4.763 | 9.525 | 3.175 毫米 | 陶瓷球軸承 |
1602 2RSC | 6.35 | 17.463 | 7.938 | 陶瓷球軸承 |
R4A 2RSC | 6.35 | 19.05 | 5.558 毫米 | 陶瓷球軸承 |
R4 2RSC | 6.35 | 19.05 | 5.558 毫米 | 陶瓷球軸承 |
R188 2RSC | 6.35 | 9.525 | 3.175 毫米 | 陶瓷球軸承 |
R168 2RSC | 6.35 | 9.525 | 3.175 毫米 | 陶瓷球軸承 |
R1810 2RSC | 7.938 | 12.7 | 3.967 毫米 | 陶瓷球軸承 |
1603 2RSC | 7.938 | 22.225 | 8.733 毫米 | 陶瓷球軸承 |
陶瓷球軸承是陶瓷軸承中最常用的一種。通常情況下,我們也稱其為陶瓷深溝球軸承。
產品規格表:
英制尺寸陶瓷球軸承 – 內孔尺寸范圍從2.381毫米到38.1毫米
產品特點
結構: 深溝球陶瓷軸承包括滿球,薄壁,單列和雙列。
精度等級: ABEC-1,ABEC-3,ABEC-5,ABEC-7,ABEC-9。
通常abec5等級開始,包括abec7和abec9稱為高精度軸承。此外,有的客戶還在意陶瓷球的等級,通常采用陶瓷球的等級劃分為G3,G5,G10,G16,該數值越小,精度越高。